HC MC Fröschli vs Icebirds
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. März 2024 | 9:40 | Freundschaftsspiele | Saison 23/24 |
Ergebnisse
Mannschaft | Total |
---|---|
HC MC Fröschli | 0 |
Icebirds | 4 |
HC MC Fröschli
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spreiter Sven | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Müller Thomas | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gnos Tim | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Schneider Remo | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sommer Severin | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Greub Reto | Torhüter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Brühlmann Remo | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Koller Andreas | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Müller Cedrik | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Bänziger Martin | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Bänziger Tiziano | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Icebirds
Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |