- #
- 93
- Nationalität
- Schweiz
- Position
- Verteidiger
Conte Hockey Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|
Conte Hockey Cup 24/25 | HC MC Fröschli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele 24/25 | HC MC Fröschli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|
Conte Hockey Cup 24/25 | HC MC Fröschli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele 24/25 | HC MC Fröschli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
---|---|---|---|---|---|
Voherige Saisons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conte Hockey Cup 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele 24/25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |