Spielplan
Saison 2025 / 2026
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | Punkte | Tore | Tore erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC MC Fröschli | 20 | 12 | 8 | 24 | 111 | 89 | 22 |
Saison 2024 / 2025
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | Punkte | Tore | Tore erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC MC Fröschli | 39 | 16 | 23 | 32 | 164 | 149 | 15 |
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | Punkte | Tore | Tore erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC MC Fröschli | 20 | 12 | 8 | 24 | 111 | 89 | 22 |
| Pos. | Mannschaft | GP | W | L | Punkte | Tore | Tore erhalten | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC MC Fröschli | 39 | 16 | 23 | 32 | 164 | 149 | 15 |
