Top Scorers
| Rang | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuler Mark | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 2 | Reiser Mirco | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Meier Ralph | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | Isler Peter | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Brühlmann Remo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Lioen Koller | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Reiser Mischa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Greub Reto | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Müller Cedrik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Büchi Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hug Timi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Odermatt Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gnos Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Schneider Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Spalinger René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sommer Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rakita Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Koller Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nohl Hansruedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bänziger Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gast 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bänziger Tiziano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
